mardi 1 décembre 2009
Japon Nihon 日本 05
Kyōto 京都
collégiens
la rivière Kamo-gawa 鴨川
lundi 30 novembre 2009
hindi
hindi हिन्दी hindī
480
millions de locuteurs
parlé en inde
सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात
स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है । उन्हें बुद्धि और अंतरात्मा की
देन प्राप्त है और परस्पर उन्हें भाईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए
।
transcription : Sarbhī manuṣyōn̐ kō gaurav aur adhikārōn̐ kē māmalē mēn̐ janmajāt svatantratā aur samānatā prāpt hai. Unhēn̐ buḍhi aur antarātmā kī dēn hai aur paraspar unēn̐ bhāīcārē kē bhāv sē bartāv karanā cāhiyē.
| Voyelle indépendante | Voyelle dépendante après प | Transcription | Prononciation (API)[26] |
|---|---|---|---|
| अ | प (seul) | a | [ʌ] ou [ǝ][21] |
| आ | पा | ā | [ɑː] |
| इ | पि | i | [i] |
| ई | पी | ī | [iː] |
| उ | पु | u | [u] |
| ऊ | पू | ū | [uː] |
| ऋ | पृ | ṛ | dépend des langues |
| ॠ | पॄ | ṝ | [ɻ ʲ ː] (r rétroflexe long, en fin de syllabe) |
| ऌ | पॢ | ḷ | [ɹ ʲ] (l rétroflexe court, en fin de syllabe) |
| ॡ | पॣ | ḹ | [ɹ ʲː] (l rétroflexe long, en fin de syllabe) |
| ऍ | पॅ | ẽ | é nasal |
| ऎ | पॆ | e | [ɐ̙ ʲ] |
| ए | पे | ē | [e] |
| ऐ | पै | ai | [ɛ] |
| ऑ | पॉ | o | o ouvert |
| ऒ | पॊ | o nasal | |
| ओ | पो | ô | [o] |
| औ | पौ | au | [au] (o ouvert long) |
dimanche 29 novembre 2009
Japon Nihon 日本 04
samedi 28 novembre 2009
Japon Nihon 日本 03
vendredi 27 novembre 2009
Japon Nihon 日本 02
Kyōto 京都
avec une bonne vue..; on peut m'y voire

jeudi 26 novembre 2009
Japon Nihon 日本 01
Kyōto 京都
littéralement "ville capitale"
Kyōto-tawā 京都タワー (la tour de tv de kyoto)


insolite...
cette cabine téléphonique est "enfermée"
mercredi 25 novembre 2009
montmartre
mardi 24 novembre 2009
hôpital percy à clamart
letizia étant hospitalisé là pour quelques semaines je suis allée la voir
la vue est étonnante 



lundi 23 novembre 2009
Hiligaïnon
hiligaynon ilongo
7,5 millions de locuteurs
parlé aux philippines
ANG KALIBUTANON NGA PAHAYAG SANG MGA KATARUNGANG
PANGKATAOHAN
Artikulo 1 Ang tanan nga tao ginbun-ag nga hilway kag may pag-alalangay sa dungog kag katarungan. Sila ginhatagan sang pagpamat-od kag konsensya kag nagakadapat nga magbinuligay sa kahulugan sang pag-inuturay.
Alphabet
| Lettres 1 à 10 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbole | A a | B b | K k | D d | E e | G g | H h | I i | L l | M m | |||
| Nom | a | ba | ka | da | e | ga | ha | i | la | ma | |||
| Prononcées | [a/ə] | [aw] | [aj] | [b] | [k] | [d] | [ɛ/e] | [g] | [h] | [I/i] | [IO] | [l] | [m] |
| accompagnées de | a | aw/ao | ay | b | k | d | e | g | h | i | iw/io | l | m |
| Lettres 11 à 20 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbole | N n | Ng ng | O o | P p | R r | S s | T t | U u | W w | Y y | |||
| Nom | na | nga | o | pa | ra | sa | ta | u | wa | ya | |||
| Prononcées | [n] | [ŋ] | [ɔ/o] | [oj] | [p] | [r] | [s] | [ʃʲ] | [t] | [ʊ/u] | [w] | [w] | [j] |
| accompagnées de | n | ng | o | oy | p | r | s | sy | t | u | ua | w | y |






















































