lundi 8 février 2010
islandais
islandais Íslenska
350.000 locuteurs
parlé en islande
Mannréttindayfirlýsing Sameinuðo
Þjóðanna
1. grein. Hver maður er borinn frjáls og jafn öðrum að virðingu og réttindum. Menn eru gæddir vitsmunum og samvizku, og ber þeim að breyta bróðurlega hverjum við annan.
| Lettre | Nom | Prononciation d’API |
|---|---|---|
| A a | a | [a] |
| Á á | á | [au̯] |
| B b | bé | [pjɛ] |
| D d | dé | [tjɛ] |
| Ð ð | eð | [ɛð̠] |
| E e | e | [ɛ] |
| É é | é | [jɛ] |
| F f | eff | [ɛfː] |
| G g | gé | [cɛ] |
| H h | há | [hau̯] |
| I i | i | [ɪ] |
| Í í | í | [i] |
| J j | joð | [jɔð̠] |
| K k | ká | [kʰau̯] |
| L l | ell | [ɛtl̥] |
| M m | emm | [ɛmː] |
| N n | enn | [ɛnː] |
| O o | o | [ɔ] |
| Ó ó | ó | [ou̯] |
| P p | pé | [pʰjɛ] |
| R r | err | [ɛr] |
| S s | ess | [ɛs] |
| T t | té | [tʰjɛ] |
| U u | u | [ʏ] |
| Ú ú | ú | [u] |
| V v | vaff | [vafː] |
| X x | ex | [ɛxs] |
| Y y | ufsilon y | [ʏfsɪlɔn ɪ] |
| Ý ý | ufsilon ý | [ʏfsɪlɔn i] |
| Þ þ | þorn | [θ̠ɔtn̥] |
| Æ æ | æ | [ai̯] |
| Ö ö | ö | [œ] |
| ° | français | islandais íslenska |
|---|---|---|
| 1 | je | ég |
| 2 | tu, vous (formel) | þú, þér (formel) |
| 3 | il | hann |
| 4 | nous | við |
| 5 | vous (pluriel) | þið |
| 6 | ils | þeir |
| 7 | ceci, celui-ci | þessi, þetta |
| 8 | cela, celui-là | hinn, hin, hitt |
| 9 | ici | hér |
| 10 | là | þar |
| 11 | qui | hver |
| 12 | quoi | hvað |
| 13 | où | hvar (sans mouvement) |
| 14 | quand | hvenær |
| 15 | comment | hvernig, hvað |
| 16 | ne ... pas | ... ekki |
| 17 | tout | allt |
| 18 | beaucoup | margir |
| 19 | quelques | nokkuð |
| 20 | peu | lítið |
| 21 | autre | annar |
| 22 | un | einn |
| 23 | deux | tveir |
| 24 | trois | þrír |
| 25 | quatre | fjórir |
| 26 | cinq | fimm |
| 27 | grand | stór |
| 28 | long | langur |
| 29 | large | breiður |
| 30 | épais | þykkur |
| 31 | lourd | þungur |
| 32 | petit | lítill |
| 33 | court | stuttur |
| 34 | étroit | krappur |
| 35 | mince | þunnur |
| 36 | femme | kona |
| 37 | homme (mâle adulte) | karlmaður |
| 38 | homme (être humain) | maður |
| 39 | enfant | barn |
| 40 | femme (épouse) | eiginkona |
| 41 | mari | eiginmaður |
| 42 | mère | móðir |
| 43 | père | faðir |
| 44 | animal | dýr |
| 45 | poisson | fiskur |
| 46 | oiseau | fugl |
| 47 | chien | hundur |
| 48 | pou | lús |
| 49 | serpent | slanga, snákur |
| 50 | ver | maðkur |
| 51 | arbre | tré |
| 52 | forêt | skógur |
| 53 | bâton | stafur |
| 54 | fruit | ávöxtur |
| 55 | graine | fræ |
| 56 | feuille (d'un végétal) | blað |
| 57 | racine | rót |
| 58 | écorce | börkur |
| 59 | fleur | blóm |
| 60 | herbe | gras |
| 61 | corde | reipi |
| 62 | peau | hörund |
| 63 | viande | kjöt |
| 64 | sang | blóð |
| 65 | os | bein |
| 66 | graisse | spik |
| 67 | œuf | egg |
| 68 | corne | horn |
| 69 | queue (d'un animal) | hali |
| 70 | plume (d'un oiseau) | fjöður |
| 71 | cheveux | hár |
| 72 | tête | höfuð |
| 73 | oreille | eyra |
| 74 | œil | auga |
| 75 | nez | nef |
| 76 | bouche | munnur |
| 77 | dent | tönn |
| 78 | langue (organe) | tunga |
| 79 | ongle | nögl |
| 80 | pied | fótur |
| 81 | jambe | leggur |
| 82 | genou | kné |
| 83 | main | hönd |
| 84 | aile | vængur |
| 85 | ventre | búkur |
| 86 | entrailles, intestins | kjarkur |
| 87 | cou | háls |
| 88 | dos | hryggur |
| 89 | poitrine | brjóst |
| 90 | cœur (organe) | hjarta |
| 91 | foie | lifur |
| 92 | boire | drekka |
| 93 | manger | borða |
| 94 | mordre | bita |
| 95 | sucer | sjúga |
| 96 | cracher | skyrpa |
| 97 | vomir | spýja |
| 98 | souffler | blása |
| 99 | respirer | anda |
| 100 | rire | hlæja |
| 101 | voir | sjá |
| 102 | entendre | heyra |
| 103 | savoir | vita |
| 104 | penser | hugsa |
| 105 | sentir (odorat) | lykta |
| 106 | craindre | hræðsla |
| 107 | dormir | sofa |
| 108 | vivre | lifa |
| 109 | mourir | deyja |
| 110 | tuer | drepa |
| 111 | se battre | rifast |
| 112 | chasser (le gibier) | veiða |
| 113 | frapper | berja |
| 114 | couper | skera |
| 115 | fendre | klofna |
| 116 | poignarder | stinga |
| 117 | gratter | klóra |
| 118 | creuser | grafa |
| 119 | nager | synda |
| 120 | voler (dans l'air) | fljúga |
| 121 | marcher | ganga |
| 122 | venir | koma |
| 123 | s'étendre, être étendu | liggja (état) |
| 124 | s'asseoir, être assis | sitja (état) |
| 125 | se lever, se tenir debout | standa (état) |
| 126 | tourner (intransitif) | snúa |
| 127 | tomber | falla |
| 128 | donner | gefa |
| 129 | tenir | halda |
| 130 | serrer, presser | þrýsta |
| 131 | frotter | núa |
| 132 | laver | þvo |
| 133 | essuyer | núa |
| 134 | tirer | toga |
| 135 | pousser | ýta |
| 136 | jeter, lancer | verpa |
| 137 | lier | binda |
| 138 | coudre | sauma |
| 139 | compter | telja |
| 140 | dire | segja |
| 141 | chanter | syngja |
| 142 | jouer (s'amuser) | leika |
| 143 | flotter | fljóta |
| 144 | couler (liquide) | streyma |
| 145 | geler | frjósa |
| 146 | gonfler (intransitif) | þrútna |
| 147 | soleil | sól |
| 148 | lune | tungl |
| 149 | étoile | stjarna |
| 150 | eau | vatn |
| 151 | pluie | rigna |
| 152 | rivière | á |
| 153 | lac | vatn |
| 154 | mer | sjór |
| 155 | sel | salt |
| 156 | pierre | steinn |
| 157 | sable | sandur |
| 158 | poussière | ryk |
| 159 | terre (sol) | jörð |
| 160 | nuage | ský |
| 161 | brouillard | þoka |
| 162 | ciel | himinn |
| 163 | vent | vindur |
| 164 | neige | snjór |
| 165 | glace | ís |
| 166 | fumée | reykur |
| 167 | feu | eldur |
| 168 | cendre | aska |
| 169 | brûler (intransitif) | brenna |
| 170 | route | gata |
| 171 | montagne | fjall |
| 172 | rouge | rauður |
| 173 | vert | grænn |
| 174 | jaune | gulur |
| 175 | blanc | hvítur |
| 176 | noir | svartur |
| 177 | nuit | nótt |
| 178 | jour | dagur |
| 179 | an, année | ár |
| 180 | chaud (température) | hlýr |
| 181 | froid (température) | kaldur |
| 182 | plein | fullur |
| 183 | nouveau | nýr |
| 184 | vieux | gamall |
| 185 | bon | góður |
| 186 | mauvais | vondur |
| 187 | pourri | fúinn |
| 188 | sale | skítugur |
| 189 | droit (rectiligne) | beinn |
| 190 | rond | kringlóttur |
| 191 | tranchant | hvass |
| 192 | émoussé | bitlaus |
| 193 | lisse | sleipur |
| 194 | mouillé, humide | blautur |
| 195 | sec | þurr |
| 196 | juste, correct | leiðrétta |
| 197 | près | nálægur |
| 198 | loin | langt |
| 199 | droite | hægra megin |
| 200 | gauche | vinstra megin |
| 201 | à | hjá |
| 202 | dans | í |
| 203 | avec (ensemble) | með |
| 204 | et | og |
| 205 | si (condition) | ef |
| 206 | parce que | því |
| 207 | nom | nafn |
mercredi 3 février 2010
Japon Nihon 日本 34
mardi 2 février 2010
Japon Nihon 日本 33
Nagasaki 長崎
il y a un téléphérique pour aller au point de vue sur la ville et la baie de nagasaki













lundi 1 février 2010
irlandais
irlandais gaeilige
1,6 million de locuteurs
parlé en irlande et au royaume-uni
DEARBHÚ UILE-CHOITEANN CEARTA AN DUINE
Airteagal 1. Saoláitear na daoine uile saor agus comhionann ina ndínit agus ina gcearta. Tá bauidh an réasúin agus an choinsiasa acu agus dlíd iad féin d'iompar de mheon bhrthreachais i leith a chéile.
dimanche 31 janvier 2010
Japon Nihon 日本 32
Nagasaki 長崎


ce qu'il reste de la prison de la ville après la bombe A

la statue de la paix, elle montre le ciel (d'où la bombe est tombée) et fait signe de paix, main tendue


le plan des zones détruites dans la ville au lendemain de la bombe A (en vert les zones intactes)
monument sur la zone de l'hypocentre d'explosion de la bombe A

les restes de la cathédrale catholique (finie 10 ans auparavant)




la moitié de ce torii a été soufflée lors de l'explosion de la bombe A




samedi 30 janvier 2010
oh!
vendredi 29 janvier 2010
Japon Nihon 日本 31
Fukuoka 福岡
au nord de l'île de Kyūshū (九州)
on y a rejoint MISA, qui nous a fait découvrir son île d'origine (elle vit à paris)







jeudi 28 janvier 2010
Japon Nihon 日本 30
mercredi 27 janvier 2010
Japon Nihon 日本 29
Nara 奈良





les gaélisant de os jours




















































